Найменування навчальних приміщень та майданчиків | Найменування навчального обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) | Відсоток потреби |
Класна кімната початкової школи (каб. 13) | Аудиторна дошка крейдова | 1 | 1 | 0% |
| Набірне полотно | 1 | 1 | 0% |
Обладнання загального призначення |
| Парта учнівська двомісна | 15 | 15 | 0% |
| Стіл вчителя (однотумбовий) | 2 | 2 | 0% |
| Стілець для вчителя і відвідувачів | 3 | 3 | 0% |
| Стіл для експозицій змінного характеру | 1 | 1 | 0% |
| Стінка для кабінету саморобна | 1 | 1 | 0% |
| Первинний засіб пожежегасіння (вогнегасник) | 1 | 1 | 0% |
Постійні експозиції у кабінеті |
| Календар природи | 1 | 1 | 0% |
| Державна символіка | 1 | 1 | 0% |
| Плакати «Сиди правильно», «Правильно тримай ручку при письмі» | 1 | 1 | 0% |
| Класний куточок | 1 | 1 | 0% |
| Куточок з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту | 1 | 1 | 0% |
Мова та читання |
| Друковані таблиці | 28 | 28 | 0% |
| Таблиці та опорні схеми з української мови | 29 | 29 | 0% |
| Тлумачний словник української мови (1-4 класи) | 1 | 1 | 0% |
| Картки для індивідуальної роботи | 90 | 60 | 33% |
| Аудіозаписи з мови і читання | 1 | 1 | 0% |
| Портрети видатних діячів | 1 | 1 | 0% |
Математика |
| Друковані таблиці з математики | 60 | 60 | 0% |
| Картки для індивідуальної роботи | 90 | 60 | 33% |
| Моделі об’ємні. Циферблат. Геометричні тіла | 8 | 8 | 0% |
| Моделі площинні. Геометричні фігури | 8 | 8 | 0% |
| Інструменти. Контрольно-вимірювальні | 8 | 8 | 0% |
| Прилади та пристосування з математики | 4 | 2 | 50% |
Я і Україна |
| Карти стінні | 8 | 8 | 0% |
| Карти атласів | 90 | 0 | 0% |
| Друковані таблиці з Я і Україна | 62 | 62 | 0% |
| Об’єкти натуральні. Гербарії | 17 | 17 | 0% |
| Об’єкти натуральні. Колекції | 13 | 13 | 0% |
| Моделі. Глобуси | 2 | 1 | 50% |
| Прилади та пристосування з Я і Україна | 23 | 14 | 39% |
| Муляжі з Я і Україна | 4 | 4 | 0% |
| Матеріали для уроків з Я і Україна | 5 | 4 | 20% |
| Інструменти для уроків з Я і Україна | 5 | 3 | 40% |
| Приладдя та посуд хімічний | 14 | 14 | 0% |
| Аудіозаписи з Я і Україна | 3 | 3 | 0% |
Основи здоров’я |
| Друковані таблиці з основ здоров’я | 8 | 8 | 0% |
| Прилади та пристосування з основ здоров’я | 5 | 3 | 40% |
| Моделі з основ здоров’я | 3 | 2 | 33% |
Трудове навчання |
| Об'єкти натуральні. Колекції з трудового навчання | 6 | 6 | 0% |
| Моделі для трудового навчання | 5 | 5 | 0% |
| Макети для трудового навчання | 5 | 4 | 20% |
| Папка-конструктор для роботи з папером і картоном | 1 | 1 | 0% |
| Папка-конструктор „Майстру ниток і тканини" | 1 | 1 | 0% |
| Папка-конструктор „Майстру пластиліну і глини" | 1 | 1 | 0% |
| Друковані таблиці з трудового навчання | 24 | 24 | 0% |
| Тематичні альбоми з трудового навчання | 7 | 7 | 0% |
| Інструменти, пристрої, пристосування з тематики "Людина і природа " | 14 | 14 | 0% |
| Інструменти, пристрої, пристосування з тематики «Праця у побуті» | 15 | 15 | 0% |
| Аудіозаписи | 4 | 4 | 0% |
Російська мова |
| Друковані таблиці | 28 | 28 | 0% |
| Орфографічні словники | 10 | 10 | 0% |
Класна кімната початкової школи (каб. 14) | Парти | 16 | 16 | 0% |
| Стільці | 32 | 32 | 0% |
| Письмовий стіл | 2 | 2 | 0% |
| Дошка | 1 | 1 | 0% |
| Стенд ЦЗ | 1 | 1 | 0% |
| Портрет Шевченка | 1 | 1 | 0% |
| Державна символіка | 1 | 1 | 0% |
| Інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті | 1 | 1 | 0% |
Українська мова |
| Друковані таблиці для 1-4 класів | 80 | 80 | 0% |
Математика |
| Друковані таблиці | 60 | 60 | 0% |
| Контрольно-вимірювальні інструменти | 8 | 0 | 0% |
| Прилади та пристосування | 4 | 0 | 0% |
Я у світі |
| Друковані таблиці | 10 | 10 | 0% |
Читання |
| Таблиці та опорні схеми | 100 | 100 | 0% |
| Портрети письменників | 30 | 30 | 0% |
Основи здоров’я |
| Друковані таблиці | 20 | 20 | 0% |
Класна кімната початкової школи (каб. 15) | Парти | 15 | 15 | 0% |
| Стільці | 30 | 30 | 0% |
| Письмовий стіл | 2 | 2 | 0% |
| Стілець для вчителя | 1 | 1 | 0% |
| Класна дошка 5 планова | 1 | 1 | 0% |
| Підручники | 21 комп. | 21комп. | 0% |
| Фахові журнали | 30 | 30 | 0% |
| Методична література | 40 | 40 | 0% |
| Державна символіка | 1 комп. | 1 комп. | 0% |
| Куточок ТБ | 1 | 1 | 0% |
| Куточок цивільного захисту | 1 | 1 | 0% |
| Бібліотека вчителя | 30 книг | 30 книг | 0% |
Українська мова |
| Друковані таблиці | 3 комп. | 3 комп. | 0% |
| Таблиці та опорні схеми | 21 | 21 | 0% |
| Картки для індивідуальної роботи | 90 | 70 | 22% |
| Каса літер | 1 | 1 | 0% |
Математика |
| Друковані таблиці | 120 | 60 | 50% |
Я і Україна( Я у світі,Природознавство) |
| Друковані таблиці (карти настінні) | 3 | 3 | 0% |
| Друковані таблиці | 90 | 90 | 0% |
Об’єкти натуральні |
| Колекції | 1 комп | 1 | 0% |
Основи здоров’я |
| Прилади та пристосування | 1 | 1 | 0% |
| Ростомір | 1 | 1 | 0% |
| Вогнегасник | 1 | 1 | 0% |
Трудове навчання |
| набір посуду для акварелі | 1 | 1 | 0% |
| палітра для води | 1 | 1 | 0% |
| палітра для фарб | 1 | 1 | 0% |
| лінійка | 4 | 4 | 0% |
| Олівці графітні | 5 | 5 | 0% |
| Калька | 2 набора | 2 набора | 0% |
| Копіювальний папір | 2 набора | 2 набора | 0% |
| Скріпки | 1 пачка | 1 пачка | 0% |
| Папір кольоровий | 2 набора | 2 набора | 0% |
| Картон кольоровий | 2 набора | 2 набора | 0% |
| Гумка | 2 | 2 | 0% |
| Клей ПВА | 2 | 2 | 0% |
| Ножиці | 1 | 1 | 0% |
| Кругоріз | 1- | 1 | 0% |
| Альбом (з папером) | 1 | 1 | 0% |
| Альбом ( з картоном) | 1 | 1 | 0% |
| Картон | 2 набора | 2 набора | 0% |
Російська мова |
| Роздатковий матеріал з розвитку мови (ілюстрації) | 1 набор 100 картинок | 1 набор 100 картинок | 0% |
Класна кімната початкової школи (каб. 16) | Парти | 15 | 15 | 0% |
| Стільці | 30 | 30 | 0% |
| Письмовий стіл | 1 | 1 | 0% |
| Стілець для вчителя | 1 | 1 | 0% |
| Люстри | 7 | 7 | 0% |
Українська мова |
| Друковані таблиці | 171 | 171 | 0% |
| Таблиці та опорні схеми | 25 | 25 | 0% |
| Картки для індивідуальної роботи | 70 | 70 | 0% |
Математика |
| Друковані таблиці | 168 | 168 | 0% |
| Контрольно-вимірювальні інструменти | 5 | 5 | 0% |
| Прилади та пристосування | 4 | 4 | 0% |
Природознавство |
| Друковані таблиці | 189 | 189 | 0% |
| Карти атласів | 10 | 10 | 0% |
Мистецтво |
| Друковані таблиці | 5 | 5 | 0% |
| Прилади та пристосування | 2 | 2 | 0% |
| Навчальні посібники та дидактичний матеріал | 20 | 20 | 0% |
| Державна символіка | 1 | 1 | 0% |
Класна кімната початкової школи (каб. 17) | Парти | 13 | 13 | 0% |
| Столи | 3 | 3 | 0% |
| Стільці | 2 | 2 | 0% |
| Письмовий стіл | 2 | 2 | 0% |
| Полка книжна | 2 | 2 | 0% |
| Класна дошка | 1 | 1 | 0% |
| Навчальні посібники та дидактичний матеріал | 10 | 10 | 0% |
| Державна символіка | 1 | 1 | 0% |
Класна кімната початкової школи (каб. 18) | Парти | 17 | 17 | 0% |
| Стільці | 20 | 20 | 0% |
| Письмовий стіл | 2 | 2 | 0% |
| Стілець для вчителя | 2 | 2 | 0% |
| Класна дошка | 1 | 1 | 0% |
| Державна символіка | 1 | 1 | 0% |
| Інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті | 1 | 1 | 0% |
Українська мова |
| Друковані таблиці | 91 | 91 | 0% |
| Таблиці та опорні схеми | 22 | 22 | 0% |
| Картки для індивідуальної роботи | 10 | 10 | 0% |
Математика |
| Друковані таблиці | 53 | 53 | 0% |
| Контрольно-вимірювальні інструменти | 4 | 4 | 0% |
| Прилади та пристосування | 3 | 3 | 0% |
Російська мова |
| Друковані таблиці | 32 | 32 | 0% |
| Таблиці та опорні схеми | 14 | 14 | 0% |
| Картки для індивідуальної роботи | 10 | 10 | 0% |
Природознавство |
| Друковані таблиці | 27 | 27 | 0% |
| Карти атласів | 32 | 32 | 0% |
Музичне мистецтво |
| Друковані таблиці | 6 | 6 | 0% |
| Прилади та пристосування | 15 | 15 | 0% |
Фізична культура |
| Обладнання ігрове | 7 | 7 | 0% |
| Обладнання судівське | 3 | 3 | 0% |
Основи здоров'я |
| Друковані таблиці | 32 | 32 | 0% |
| Прилади та пристосування | 4 | 4 | 0% |
| Прилади механічні | 10 | 10 | 0% |
Кабінет фізики (№ 9) | Обладнання загального призначення | 1 | 1 | 0% |
| Прилади демонстраційні електричні | 18 | 14 | 13% |
| Прилади механічні демонстраційні | 8 | 8 | 0% |
| Набір хімічного посуду | 2 | 2 | 0% |
| Набір інструменту | 1 | 1 | 0% |
| Осцилограф | 1 | 1 | 0% |
| Демонстраційне обладнання «Механіка» | 4 | 4 | 0% |
| Прилади та приладдя «Механіка» | 21 | 21 | 0% |
| Обладнання для лабораторних робіт «Механіка» | 40 | 20 | 50% |
| Демонстраційне обладнання «Молекулярна фізика та термодинаміка» | 13 | 13 | 0% |
| Набори «Молекулярна фізика та термодинаміка» | 12 | 7 | 42% |
| Демонстраційне обладнання «Електрика та магнетизм» | 25 | 25 | 0% |
| Обладнання для лабораторних робіт «Електрика та магнетизм» | 19 | 19 | 0% |
| Демонстраційне обладнання «Оптика та атомна фізика» | 5 | 5 | 0% |
| Обладнання для лабораторних робіт «Оптика та атомна фізика» | 40 | 20 | 50% |
| Демонстраційне обладнання «Астрономія» | 4 | 2 | 50% |
Кабінет хімії (№ 8) | Прилади демонстраційні | 133 | 133 | 0% |
| Посуд загального призначення | 543 | 543 | 0% |
| Обладнання та посуд спеціального призначення | 45 | 45 | 0% |
| Колекції | 25 | 25 | 0% |
| Моделі | 11 | 11 | 0% |
| Набори | 7 | 7 | 0% |
| Графічні та друковані засоби | 6 | 6 | 0% |
| Реактиви | 23 | 23 | 0% |
| Витратні матеріали | 40 | 40 | 0% |
Кабінет біології ( № 26) | Парти | 16 | 16 | 0% |
| Стільці | 32 | 32 | 0% |
| М’який стілець | 1 | 1 | 0% |
| Письмовий стіл | 1 | 1 | 0% |
| Державна символіка | 1 | 1 | 0% |
| Інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті | 1 | 1 | 0% |
| Світильники | 7 | 7 | 0% |
| Шафа | 1 | 1 | 0% |
| Класна дошка | 1 | 1 | 0% |
| Друковані таблиці | 3 | 3 | 0% |
| Картки для індивідуальної роботи | 90 | 90 | 0% |
| Навчальні посібники | 15 | 15 | 0% |
| Дидактичний матеріал | 19 | 19 | 0% |
| Портрети | 11 | 11 | 0% |
| Торс людини | 1 | 1 | 0% |
| Гербарії рослин | 6 | 6 | 0% |
| Мікроскоп біологічний | 1 | 1 | 0% |
| Штатив лабораторний | 1 | 1 | 0% |
| Інформаційні стенди | 1 | 1 | 0% |
Кабінет інформатики ( № 10) | Мультимедійний проектор | 1 | 1 | 0% |
| Екран для проектування | 1 | 1 | 0% |
| Парти | 12 | 12 | 0% |
| Стільці | 22 | 22 | 0% |
| Стіл комп'ютерний | 12 | 12 | 0% |
| Стільці м’які | 2 | 2 | 0% |
| Дошка | 2 | 2 | 0% |
| Телевізор | 1 | 1 | 0% |
| Комп’ютер | 12 | 12 | 0% |
| Сканер | 1 | 1 | 0% |
| Принтер | 1 | 1 | 0% |
| Стенд | 1 | 1 | 0% |
| Засоби аварійного відключення живлення | 1 | 1 | 0% |
| Системне програмне забезпечення | 12 | 12 | 0% |
| Навчальні посібники та дидактичний матеріал | 500 | 500 | 0% |
| Інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті | 8 | 8 | 0% |
Кабінет української мови (№ 24) | Парти | 17 | 17 | 0% |
| Стільці | 34 | 34 | 0% |
| М’який стілець | 1 | 1 | 0% |
| Письмовий стіл | 2 | 2 | 0% |
| Державна символіка | 1 | 1 | 0% |
| Інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті | 1 | 1 | 0% |
| Класна дошка | 1 | 1 | 0% |
| Комп'ютер | 1 | 1 | 0% |
| Друковані таблиці | 9 | 9 | 0% |
| Картки для індивідуальної роботи | 90 | 90 | 0% |
| Навчальні посібники | 27 | 27 | 0% |
| Дидактичний матеріал | 25 | 25 | 0% |
| Дидактичний матеріал на електронних носіях | 15 | 15 | 0% |
Кабінет математики ( № 28) | Парти | 16 | 16 | 0% |
| Стільці | 32 | 32 | 0% |
| М’який стілець | 2 | 2 | 0% |
| Письмовий стіл | 2 | 2 | 0% |
| Державна символіка | 1 | 1 | 0% |
| Інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті | 1 | 1 | 0% |
| Класна дошка | 1 | 1 | 0% |
| Екран для проектування | 1 | 1 | 0% |
| Друковані таблиці | 21 | 21 | 0% |
| Картки для індивідуальної роботи | 150 | 150 | 0% |
| Навчальні посібники та дидактичний матеріал | 78 | 78 | 0% |
| Геометричні фігури | 39 | 39 | 0% |
| Геометричний інвентар | 23 | 23 | 0% |
Класна кімната середньої школи (каб. 21,22,23, 25, 27, 31,32,33,34,35, 36, 37,38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48) | Парти | 315 | 315 | 0% |
| Стільці | 714 | 714 | 0% |
| Письмовий стіл | 42 | 42 | 0% |
| Класна дошка | 21 | 21 | 0% |
| Державна символіка | 21 | 21 | 0% |
| Інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті | 21 | 21 | 0% |
| Класна дошка | 21 | 21 | 0% |
Спортивний зал | І. Гімнастичний інвентар |
| Канат підвісний для лазіння | 1 | 1 | 0% |
| Канат для перетягування | 1 | 1 | 0% |
| Стінка гімнастична (кількість секцій) | 4 | 4 | 0% |
| Лави гімнастичні | 5 | 5 | 0% |
| Скакалки | 10 | 10 | 0% |
| Мати гімнастичні в чохлах | 6 | 3 | 50 % |
| Секундоміри. | 1 | 1 | 0% |
| Аптечка | 1 | 1 | 0% |
II. Легкоатлетичний інвентар |
| Гранати (вагою 500 | 8 | 8 | 0% |
| Стійки | 1 | 1 | 0% |
| Естафетні палиці | 4 | 4 | 0% |
III. Інвентар для спортивних ігор |
| М'ячі баскетбольні | 10 | 5 | 50 % |
| М'ячі волейбольні | 10 | 5 | 50 % |
| М'ячі футбольні | 6 | 3 | 50 % |
| Сітки волейбольні | 2 | 1 | 50 % |
| Насоси для надування м'ячів | 1 | 1 | 0% |
| Свистки суддівські | 5 | 5 | 0% |
| Стійки для обведення | 4 | 4 | 0% |
| Шахи, шашки | 6 | 3 | 50 % |
| Ракетки для настільного тенісу | 2 | 2 | 0% |
| М'ячі для настільного тенісу | 3 | 3 | 0% |
Директор КГ №14 Т. Лаврик